OBC는 정류장치, 직류 출력장치, 정전압 기준 장치 등으로 구성되고 전기자동차의 Battery pack을 충전시키기 위한
완속 자동 충전 정류기로차량에 탑재 되는 형태의 고전압 Battery pack 충전기입니다.
제품분해도 | 구분 | 사양 |
---|---|---|
![]() |
Type | On Board Charger |
Input Voltage | 110/220Vac (50 or 60 Hz) | |
Output Voltage | 270~413Vdc | |
Output | Max. 22Adc (@6.6kW) | |
Current/ Voltage Accuracy | ±1% (F.S) | |
Charging Mode | CC, CV | |
Efficiency | > 93% | |
Operating Temp | -20~85℃ | |
Cooling Method | Water Cooling | |
Vehicle Interface | CAN 2.0B | |
Safety | OVP, UVP, OCP, OTP, etc. | |
Dimension [mm] | 290*280*100 | |
Weight | 9.5kg |
제품분해도 | 구분 | 사양 |
---|---|---|
![]() |
Type | On Board Charger |
Input Voltage | 110/220Vac (50 or 60 Hz) | |
Output Voltage | 270~413Vdc | |
Output | Max. 22Adc (@6.6kW) | |
Current/ Voltage Accuracy | ±1% (F.S) | |
Charging Mode | CC, CV | |
Efficiency | > 93% | |
Operating Temp | -20~85℃ | |
Cooling Method | Water Cooling | |
Vehicle Interface | CAN 2.0B | |
Safety | OVP, UVP, OCP, OTP, etc. | |
Dimension [mm] | 290*280*100 | |
Weight | 9.5kg |
제품분해도 | 구분 | 사양 |
---|---|---|
![]() |
Type | On Board Charger |
Input Voltage | 110/220Vac (50 or 60 Hz) | |
Output Voltage | 270~413Vdc | |
Output | Max. 22Adc (@6.6kW) | |
Current/ Voltage Accuracy | ±1% (F.S) | |
Charging Mode | CC, CV | |
Efficiency | > 93% | |
Operating Temp | -20~85℃ | |
Cooling Method | Water Cooling | |
Vehicle Interface | CAN 2.0B | |
Safety | OVP, UVP, OCP, OTP, etc. | |
Dimension [mm] | 290*280*100 | |
Weight | 9.5kg |
주식회사 미래이앤아이 대표 윤희복
http://www.mirae-k.co.kr/