VCU는 EPCU에서 가장 중요한 부품 중 하나이고 차량 내 전력 제어기를 총괄하는 컨트롤 타워에 해당된다.
모터 제어, 회생제동 제어, 공조 부하 제어, 전장 부하 전원공급 제어 등 차량의 전력 제어와 관련된 대부분을 관장하고 있다.
항목 | Spec |
---|---|
Type | VCU (Vehicle Control Unit) |
Input Voltage | 9~16Vdc |
Rated Voltage | 12Vdc |
Operating Temp | -30~80℃ |
Storage temp | -40~85℃ |
Humidity | <85% |
Leakage Voltage | TBD |
Vehicle Interface (CAN) | CAN 2.0B |
Dimension [mm] | TBD |
Weight | TBD |
항목 | Spec |
---|---|
Type | VCU (Vehicle Control Unit) |
Input Voltage | 9~16Vdc |
Rated Voltage | 12Vdc |
Operating Temp | -30~80℃ |
Storage temp | -40~85℃ |
Humidity | <85% |
Leakage Voltage | TBD |
Vehicle Interface (CAN) | CAN 2.0B |
Dimension [mm] | TBD |
Weight | TBD |
항목 | Spec |
---|---|
동작 온도 및 습도 | -20℃ ~ +85℃, 상대습도 90% |
보관온도 및 습도 | -40℃ ~ +85℃, 상대습도 90% |
IP등급 | IP67 |
내열성 시험 | 55℃ ± 2℃ / 16hr |
내습성 시험 | 55℃ / 90% |
내한성 시험 | -20℃ ± 3℃ / 2hr |
정전 시험 | 5min / 30sec / 3회 |
절연 저항 | DC500V / 300MΩ 이상 |
절연 내압 | 2KVac(전류간도 10mA)를 1min |
전원선 입력 서지 전압 및 전류 | |
전자기장 전도내성 시험 | 주파수 150KHz ~ 80MHz |
주식회사 미래이앤아이 대표 윤희복
http://www.mirae-k.co.kr/